# Aptos

Main Assets

| Asset        | Market Address                                                     | Base LTV | E-Mode LTV | LT  | E-Mode LT | Reserve Factor | Supply Cap  | Borrow Cap  | Base Rate | Slope 1 | Optimal Utilization | Slope 2 |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------ | -------- | ---------- | --- | --------- | -------------- | ----------- | ----------- | --------- | ------- | ------------------- | ------- |
| USDC         | 0x2c4e0bb55272f9c120ffd5a414c10244005caf9c1b14527cea3df7074c5bf623 | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 150,000,000 | 100,000,000 | 0.00%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| USDT         | 0xac00e90cdadec06d81e0d5ce7a3e93d63d563e982dea0ca15bad2b067f42d2be | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 150,000,000 | 100,000,000 | 0.00%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| USD1         | 0xbb8f38636896c629ff9ef0bf916791a992e12ab4f1c6e26279ee9c6979646963 | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 50,000,000  | 50,000,000  | 0.00%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| sUSDe        | 0x778362f04f7904ba0b76913ec7c0c5cc04e469b0b96929c6998b34910690a740 | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 200,000,000 | 5,000,000   | 3.50%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| sUSDE/USDC.x | 0x9c22785c5247e8bc491b2c19f25bbc313c5cd683a23a736bb358195bfbe81f1  | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 0           | 0           | 0.00%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| USDC/USDT.x  | 0xf7ac9cc7d4ed921d2fbd19af3c45669eb454adf3343ba12544af2e114cbfe2ce | 80%      | 93%        | 82% | 95%       | 25%            | 0           | 0           | 0.00%     | 11.25%  | 90%                 | 60%     |
| APT          | 0x761a97787fa8b3ae0cef91ebc2d96e56cc539df5bc88dadabee98ae00363a831 | 74%      | 93%        | 78% | 95%       | 60%            | 25,000,000  | 10,000,000  | 0.00%     | 4.5%    | 90%                 | 60%     |
| sthAPT       | 0xed6bf9fe7e3f42c6831ffac91824a545c4b8bfcb40a59b3f4ccfe203cafb7f42 | 54%      | 93%        | 64% | 95%       | 25%            | 5,000,000   | 0           | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| stAPT        | 0xc3c9cc885a52004e0490f6a8291b3bc5854f0e42d931fb124736bd189c9f0f45 | 0%       | 93%        | 64% | 95%       | 25%            | 10,000,000  | 0           | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| truAPT       | 0x7bd5be03df0fb3841fed337b8e7a353818b917cce6db28b807b691002a122d73 | 0%       | 93%        | 64% | 95%       | 25%            | 5,000,000   | 0           | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| kAPT         | 0xd707f87b2eb0ec9e875a19f79862e236b828e08a3e8f2ddf976f36aa8a5c1fd2 | 0%       | 93%        | 64% | 95%       | 60%            | 2,000,000   | 2,000,000   | 0.00%     | 8.0%    | 80%                 | 165%    |
| stkAPT       | 0x1ebbf16a319ed581b90cc675fd1c8ce3c93986e2504da18acb5fb621b0daef9  | 0%       | 93%        | 64% | 95%       | 25%            | 5,000,000   | 0           | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| amAPT        | 0x2fd92f49a702eb647f5b1aa86d39ba95ca174c656d987fdc6b37877c083fa4c4 | 0%       | 93%        | 64% | 95%       | 25%            | 2,000,000   | 0           | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| lzWETH       | 0x548cf587bd918a0005b3372a1d23e64b18ace3c61962f087a21eac52cf228504 | 70%      | -          | 72% | -         | 25%            | 1,000       | 1,000       | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| xBTC         | 0x18c99b913bace680a3d58a64b15b593b39ffbe25685b6df56d13ba77474acd3f | 76%      | -          | 80% | -         | 25%            | 500         | 0.00        | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |
| wBTC         | 0xf1097d0d9340bf16ad986b0dad8d510807409b281e7f68f4395a0affe6b67d50 | 76%      | -          | 80% | -         | 25%            | 200         | 0.00        | 0.00%     | 1.8%    | 45%                 | 165%    |

Isolated Assets

<table><thead><tr><th>Asset</th><th>Market Address</th><th>Base LTV</th><th>Base LT</th><th>Supply Cap</th><th>Borrow Cap</th><th>Base Rate</th><th>Slope 1</th><th width="160.65234375">Optimal Utilization</th><th>Slope 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>GUI-APT</td><td>0xfa9968279d29207392b48a4fda486de3f42f80fccb16fcc63a35f6214b3011e9</td><td>20%</td><td>20%</td><td>100,000</td><td>1,000</td><td>0.00%</td><td>4%</td><td>80%</td><td>300%</td></tr><tr><td>MKL-APT</td><td>0xf57fa1796172e01d25d53765feee81d63c83496d16d9696ceda1721fca6d8ba3</td><td>20%</td><td>20%</td><td>100,000</td><td>1,000</td><td>0.00%</td><td>4%</td><td>80%</td><td>300%</td></tr><tr><td>AMI-APT</td><td>0xcb74006fa01a85f9b9708470a4677fab489bdab8254b61db550a2debdb882f65</td><td>35%</td><td>35%</td><td>100,000</td><td>10,000</td><td>0.00%</td><td>4%</td><td>80%</td><td>300%</td></tr><tr><td>RESERVE-APT</td><td>0xd6f564b818e6a19944c540ffe92ac3d1deba759a46222bce01ff5a80007967c6</td><td>90%</td><td>90%</td><td>100,000</td><td>100,000</td><td>0.00%</td><td>12%</td><td>90%</td><td>60%</td></tr></tbody></table>
